তারিখঃ ০৮/০৭/২০২১খ্রিঃ
অত্র বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভূমির উপর অবস্থিত বাজারের দোকান ঘরের যে সব মালিকগণ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয় ভূমির মালিকানা ভাড়া/খাজনা পরিশোধ করেছেন তাদের তালিকা নিম্নরূপ-
| ক্রমিক নং | দোকান নং | মালিকের নাম | পিতা, মাতার নাম | ঠিকানা | জমির পরিমান | যে সাল পর্যন্ত ভাড়া/খাজনা পরিশোধ করেছেন |
| ১। | ০০৪৩ | মজিবুল হক মজিব | পিতা-আবদুল মন্নান মাতা- মনজুমা খাতুন | করপাড়া | 0.13 শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ২। | ০০৩৩ | ১।গোলাম মোস্তফা ২। গোলাম মাওলা(মিন্টু) | পিতা- আনোয়ারুল হক মাতা-আলহাজ্জ্ব আয়াতের নেছা | ভাটিয়াল পুর | ২৩২.৫০ বর্গফুট | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ৩। | ০০৩৪ | ১।গোলাম মোস্তফা ২। গোলাম মাওলা(মিন্টু) | পিতা- আনোয়ারুল হক মাতা-আলহাজ্জ্ব আয়াতের নেছা | ভাটিয়াল পুর | ১২৮৯.৫০ বর্গফুট | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ৪। | ০০১৮ | মাওঃ মোঃ নূরুল ইসলাম | পিতা-জাকের উল্যা মাতা- ছৈয়দ বানু | বদর পুর | ৬০. ১২ বর্গফুট | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত |
| ৫। | ০০১১ | হাজী আবুল হোসেন | পিতা- ছাবিদ আলী মাতা- অজুবা খাতুন | ভাটিয়াল পুর | ৯৭.৮৮ বর্গফুট | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত |
| ৬। | ০০২৮ | মুনছুর আহম্মদ | পিতা-লেদু মিয়া মাতা-ছাবেরা খাতুন | ভাটিয়াল পুর | 0.৪২ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ৭। | ০০১২ | মোঃ নূর নবী | পিতা- ছায়েদ আলী মাতা-ছৈয়দি খাতুন | মমিন পুর | 0.৫৪ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত |
| ৮। | ০০৩১ | মোঃ আবুল হোসে (খোকন) | পিতা-মমিনুল হক মাতা- আফতাবের নেছা | মমিন পুর | 0.৬৯ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ৯। | 0027 | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-আবুল কালাম | শ্যামপুর | 0.৪৮ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১০। | ০০০৮ | ভুলু বেগম | স্বামী- আলমগীর হোসেন | করপাড়া | ২৭৩ বর্গফুট | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১১। | ০০২৪ | কাজী খোরশেদ আলম | পিতা-কাজী আবদুল মন্নান মাতা-আনোয়ারা বেগম | শ্যামপুর | 0.৪৩ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১২। | 0021 | ফয়েজ আহম্মদ | পিতা-আছমত আলী মাতা- ছাবুরা খাতুন | মমিন পুর | 0.৩৯ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১৩ | ০০১৪ | কাজী মামুন রশিদ | পিতা-কাজী মোঃ হানিফ মাতা- রেজিয়া বেগম | শ্যামপুর | 0.৩৪ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১৪ | ০০২৩ | মোঃ আয়াত উল্যা | পিতা-আবুল হোসেন জমাদার মাতা- মধু বানু | ভাটীয়াল পুর | 0.৫৯ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১৫ | ০০০৯ | রবিউল আলম | পিতা-আলী আকবর পাঠান মাতা- | ভাটীয়াল পুর | ৯৬.৮৪ বর্গফুট | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১৬ | 0026 | মোঃ বেল্লাল হোসেন হেল্লাল হোসেন মাসুদ আলম মোরশেদ আলম | পিতা-সফিক উল্যা মাতা-ফুল নাহার বেগম | মমিন পুর | 0.৬১ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১৭ | ০০২৫ | হাবিবুর রহমান | পিতা-সৈয়দ আহম্মদ মাতা-হাসমতের নেছা | ভাটীয়াল পুর | 0.৫৭ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১৮ | ০০২২ | ফয়েজ আহম্মদ | পিতা-আছমত আলী মাতা- ছাবুরা খাতুন | মমিন পুর | 0.২৮ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ১৯ | ০০০৬ | মোঃ মঈন উদ্দিন মোঃ নাছির উদ্দিন মোঃ আলমগীর হোসেন | পিতা-আবদুল মন্নান মাতা- ছিদ্দিয়া বেগম | মমিন পুর | 0.৪৬ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯পর্যন্ত |
| ২০ | ০০০৪ | মোঃ শহীদ উল্যা | পিতা-শফিক উল্যা পাঃ মাতা- ফাতেমা বেগম | শ্যামপুর | 0.৩৮ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ২১ | ০০৩৭ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | পিতা-কাজী মোঃ হানিফ মাতা- রেজিয়া বেগম | শ্যামপুর | 0.৬০ শতাংশ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
প্রধান শিক্ষক
শাহ্ জকি উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়
রামগঞ্জ। লক্ষ্মীপুর

